產品圖庫 ⁄ PRODUCT GALLERY



點擊加載更多
參數配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION

紅旗 H5
紅旗 H5 2019 年型配置表
型動版 靈動版 智聯靈動版 智聯韻動版 智聯享動版 智聯御動版整車尺寸及質量 | |||||||
長×寬×高 [mm] | 4945×1845×1470 | ||||||
軸距 [mm] | 2875 | ||||||
整備質量 [kg] | 1583 | ||||||
發動機 | |||||||
排量 [L] | 1.8 | ||||||
氣缸數 | 4 | ||||||
額定功率 [kW] | 131 | ||||||
最大扭矩 [Nm] | 250 | ||||||
油耗 [L/100km] | 7.1 | ||||||
排放標準 | 國 VI | ||||||
動力傳動系統 | |||||||
驅動方式 | 前置前驅 | ||||||
變速器 | 6AT | ||||||
輪轂 | R17 | R19 | |||||
備胎 | 非全尺寸備胎 | ||||||
底盤轉向系統 | |||||||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立前懸架帶橫向穩定桿 | ||||||
后懸架類型 | 多連桿式獨立后懸架帶橫向穩定桿 | ||||||
助力類型 | 電動助力轉向系統EPS | ||||||
制動系統 | |||||||
前后輪制動器 | 通風盤式 | ||||||
安全裝備 | |||||||
前排雙氣囊+前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
頭部側氣簾 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
直接式胎壓報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前駐車雷達 | — | — | — | ● | ● | ● | |
倒車視頻影像系統 | — | — | — | ● | ● | ● | |
360°全景影像 | — | — | — | — | ● | ● | |
車輪防抱死系統(ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子駐車制動系統(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車身電子穩定系統(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前防撞預警系統(FCW) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路偏航預警系統(LDW) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
主動制動系統(AEB) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
盲區監控(BLIS) | — | — | — | — | ● | ● | |
動態駐車輔助(AUTO HOLD) | — | — | — | ● | ● | ● | |
舒適裝備 | |||||||
全景天窗 | — | — | — | — | ● | ● | |
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后排座椅超纖皮+PVC皮 | ● | ● | ● | ● | — | — | |
前、后排座椅真皮+PVC皮 | — | — | — | — | ● | ● | |
駕駛員座椅6向手動調節 | ● | ● | — | — | — | — | |
駕駛員座椅8向電動調節 | — | — | ● | ● | — | — | |
駕駛員座椅10向電動調節 | — | — | — | — | ● | ● | |
副駕駛員座椅手動調節 | ● | ● | ● | — | — | — | |
副駕駛員座椅4向電動調節 | — | — | — | ● | ● | ● | |
老板鍵 | — | — | — | ● | ● | ● | |
駕駛員座椅記憶功能 | — | — | — | — | — | ● | |
前排座椅加熱 | — | — | — | ● | ● | ● | |
后排座椅加熱 | — | — | — | — | — | ● | |
前排座椅通風 | — | — | — | — | ● | ● | |
后排舒適頭枕 | — | — | — | — | ● | ● | |
自動防眩目內后視鏡 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙溫區自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 感應雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隱私玻璃 | — | — | — | — | — | ● | 怠速啟停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | — | — | — | ● | ● | ● | |
照明系統 | |||||||
LED大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
自動大燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
流水轉向燈(尾燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內氛圍燈(64色) | — | — | — | ● | ● | ● | |
娛樂系統 | |||||||
前/后排USB接口+SD卡+AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙電話系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
BOSE揚聲器 | — | — | — | ● | ● | ● | |
高科技裝備 | |||||||
自動泊車 | — | — | — | — | — | ● | |
帶跟停功能的自適應巡航系統(ACC) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
紅旗智聯系統 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
7 英寸液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10英寸懸浮中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠近光自動切換功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
天窗雨雪感應自動關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后備箱感應開啟 | — | — | — | ● | ● | ● |
查詢經銷商 ⁄ FIND A DEALER
請選擇篩選條件:
請選擇省
選擇市
立即查詢