產品亮點 ⁄ PRODUCT HIGHLIGHTS


中國安全
了解詳情

東方豪華
了解詳情
其他配置 ⁄ OTHER CONFIGURATION

了解詳情
產品圖庫 ⁄ PRODUCT GALLERY











  點擊加載更多
外觀內飾 ⁄ INTERIOR AND EXTERIOR
參數配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION

新紅旗H7技術參數及裝備
2018款紅旗 H7 | 紅旗H7 1.8T | 紅旗H7 2.0T | 紅旗H7 3.0L | |
舒適版 | 精英版 | 旗艦版 | 尊崇版 | |
價格 | 25.28 | 26.88 | 28.88 | 31.78 |
整車尺寸及質量 | ||||||
長×寬×高 [mm] | 5095×1875×1485 | |||||
軸距 [mm] | 2970 | |||||
整備質量 [kg] | 1800 | 1805 | ||||
發動機 | ||||||
發動機型號 | CA4GC18T-01 | CA4GC20T | CA6GV1 | |||
排量 [L] | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |||
氣缸數 | 4 | 6 | ||||
最大輸出扭矩 [Nm/rpm] | 260/2000-4500 | 260/2000-4500 | 300/3000 | |||
最大功率 [kW/rpm] | 138/5500 | 150/5500 | 170/6000 | |||
環保標準 | 國V | |||||
動力傳動系統 | ||||||
驅動方式 | 前置后驅 | |||||
變速器 | 6速手自一體式變速器 | |||||
輪胎 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | ||
備胎 | 非全尺寸備胎 | |||||
底盤轉向系統 | ||||||
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立前懸架帶橫向穩定桿 | |||||
后懸架類型 | 多連桿式獨立后懸架帶橫向穩定桿 | |||||
助力類型 | 電液式助力轉向系統 | |||||
制動系統 | ||||||
前輪制動器 | 通風盤式 | |||||
后輪制動器 | 通風盤式 | |||||
主要裝備 | ||||||
安全套件 | ||||||
智能式前排雙氣囊(雙級啟爆) | ● | ● | ● | ● | ||
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||
頭部側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ||
直接式胎壓報警系統 | ● | ● | ● | ● | ||
前后8探頭駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ||
倒車視頻影像系統 | ● | ● | ● | ● | ||
電子駐車制動系統(EPB) | ● | ● | ● | ● | ||
車輛動態減速功能(CDP) | ● | ● | ● | ● | ||
車身電子穩定系統(ESP) | ● | ● | ● | ● | ||
上坡輔助系統(HHC) | ● | ● | ● | ● | ||
自動保持功能(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ||
液壓制動助力(HBB) | - | - | - | ● | ||
科技套件 | ||||||
LED高亮前大燈 | ● | ● | ● | ● | ||
智能前照燈(AFS) | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡迎賓照明+轉向燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ||
紅旗全新車機系統(帶手機映射) | ● | ● | ● | ● | ||
前防撞預警系統(FCW) | - | - | ● | - | ||
主動制動系統 | - | - | ● | - | ||
道路偏航預警系統(LDW)+駕駛員狀態監控 | - | - | ● | - | ||
盲區信息監測系統(BSD) | - | - | ● | - | ||
并線輔助(LCW) | - | - | ● | - | ||
后方盲區警示系統(CTA) | - | - | ● | - | ||
定速巡航系統 | ● | ● | - | ● | ||
帶停-走功能的主動巡航系統(ACC) | - | - | ● | - | ||
主動夜視系統(ANV) | - | - | - | - | ||
行李箱感應開啟 | - | - | ● | - | ||
舒適套件 | ||||||
電動防夾天窗 | ● | ● | ● | ● | ||
電動加熱外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
電動折疊、帶記憶功能的外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● | ● | ● | ||
智能進入 | - | ● | ● | ● | ||
智能啟動 | ● | ● | ● | ● | ||
憎水玻璃 | ● | ● | ● | ● | ||
后排隱私玻璃 | - | ● | ● | ● | ||
電動行李箱 | ● | ● | ● | ● | ||
8英寸觸控液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ||
GPS自動校準時鐘 | ● | ● | ● | ● | ||
睡眠頭枕 | - | ● | ● | ● | ||
北美進口高級真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
織物座椅 | - | - | - | - | ||
駕駛員座椅8向電動調節 | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛6向電動調節 | - | ● | ● | ● | ||
駕駛員座椅記憶功能 | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅加熱、通風功能 | ● | ● | ● | ● | ||
后排座椅加熱、通風 | - | ● | ● | ● | ||
后排座椅按摩功能 | - | - | ● | - | ||
后排座椅兩側靠背傾斜角度可調 | - | ● | ● | ● | ||
后排多功能中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
三溫區自動空調 | ● | ● | ● | ● | ||
等離子發生器+防污染傳感器 | ● | ● | ● | ● | ||
前排中央出風口自動擺風功能 | ● | ● | ● | ● | ||
BOSE品牌音響 | ● | ● | ● | ● | ||
車載藍牙電話系統 | ● | ● | ● | ● |
查詢經銷商 ⁄ FIND A DEALER
請選擇篩選條件:
請選擇省
選擇市
立即查詢