







——
PRODUCT HIGHLIGHTS ⁄ 產品亮點
——
產品圖庫 ⁄ PRODUCT GALLERY

——
參數配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION

紅旗HS5技術參數及裝備
紅旗HS5
官方指導價
|
智聯旗悅版
18.38萬
|
智聯旗享版
19.98萬
|
智聯旗享四驅版
21.38萬
|
智聯旗領版
22.68萬
|
智聯旗領四驅版
24.98萬
|
基本參數 | |||||
長x寬x高(mm) | 4760x1907x1700 | ||||
軸距(mm) | 2870 | ||||
發動機類型 | 全新CA4GC直列四缸渦輪增壓直噴發動機 | ||||
發動機排量 | 2.0L (1989mL) | ||||
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
額定功率(kW) | 165 | ||||
最大扭矩(N·m) | 340 | ||||
百公里加速(s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
綜合工況油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.4 |
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
變速器型式 | 手自一體6AT | ||||
輪胎規格 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |||
懸架系統 | 麥弗遜式獨立前懸架帶橫向穩定桿,多連桿式獨立后懸架帶橫向穩定桿 | ||||
排放標準 | 國六B排放標準 | ||||
外觀 | |||||
旗幟型全LED燈光系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
遠近光自動切換 | - | - | - | ● | ● |
前大燈自動高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈延時關閉功能 | - | ● | ● | ● | ● |
前大燈自動感光開閉 | - | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
“紅旗之翼”迎賓光毯 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動外后視鏡,可電動折疊和電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED迎賓踏板(帶紅旗字樣LED背光) | - | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
四門一觸式防夾玻璃窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動后背門(帶防夾功能) | - | ● | ● | ● | ● |
前門聲學玻璃 | - | - | - | ● | ● |
前泊車雷達(4探頭) | ● | ● | ● | - | - |
前泊車雷達(6探頭),前攝像頭 | - | - | - | ● | ● |
后泊車雷達(4探頭),后攝像頭 | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | |||||
前后排座椅 織物+Alcantara蒙皮 | ● | - | - | - | - |
前后排座椅 Nappa真皮+Alcantara蒙皮 | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅10向電動調節 | ● | - | - | - | - |
駕駛員座椅12向電動調節,頭枕4向手動調節 | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅記憶(可與后視鏡聯動) | - | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱、座椅通風、睡眠頭枕 | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱、睡眠頭枕 | - | - | - | ● | ● |
迎賓座椅功能(可與方向盤聯動) | - | - | - | ● | ● |
253色環境氛圍燈系統 | - | ● | ● | ● | ● |
真鋁裝飾條 | ● | ● | ● | - | - |
碳纖維裝飾條 | - | - | - | ● | ● |
Bose Centerpoint ?環繞聲音響系統 | - | ● | ● | ● | ● |
雙12.3寸一體全液晶彩色顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(帶音響,藍牙開關,行車電腦控制,語音控制) | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | - |
流媒體后視鏡 | - | - | - | - | ● |
后排座椅靠背角度調節,4/6比例獨立放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙區獨立自動控制空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾芯(過濾花粉,PM2.5顆粒) | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣質量傳感器(AQS) | - | ● | ● | ● | ● |
負氧離子發生器 | - | - | - | ● | ● |
智能 | |||||
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動泊車 | - | - | - | ● | ● |
智能阻尼控制減振器系統 | - | - | - | - | ● |
駕駛模式切換功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | - | - | - | - |
全景影像泊車輔助 | - | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | - | - |
高級巡航 | - | - | - | ● | ● |
擁堵跟車 | - | - | - | ● | ● |
車道偏離監測系統 | - | - | - | ● | ● |
盲點監測系統 | - | ● | ● | ● | ● |
坡道輔助控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭顯示 | - | ● | ● | ● | ● |
車輛遠程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
Wifi模塊 | ● | ● | ● | ● | ● |
手機無線充電 | - | ● | ● | ● | ● |
智能語音交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | |||||
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅固定裝置+后車門兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB 電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS 防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP 電子穩定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
HBB 真空制動輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTOHOLD動態駐車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
前碰預警系統+主動緊急制動系統 | - | ● | ● | ● | ● |
——
查詢經銷商 ⁄ FIND A DEALER
請選擇篩選條件:
請選擇省
選擇市
立即查詢
.png)